Поддержка семей с детьми – один из приоритетных направлений социальной политики России.
С 2020‑х годов федеральные и региональные органы власти постоянно расширяют сеть
телефонных «Центров помощи семьям», где можно получить консультацию по вопросам
материнского капитала, пособий, детских садов, медицинского обслуживания и др.
В статье представлены актуальные телефонные номера всех центров поддержки,
расположенных в 85 субъектах Российской Федерации. Информация собрана на основе
официальных публикаций правительственных порталов, пресс‑релизов (см. ниже) и
отчетов региональных органов опеки и защиты прав детей.
Правовая и организационная база
- Единый федеральный закон «О государственной поддержке семей с детьми» (федеральный закон № 142‑ФЗ).
- Постановление Правительства РФ от № 312 «О создании и функционировании телефонных центров поддержки семей».
- Рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ по стандартизации услуг.
Согласно отчету Премьер‑министра Михаила Мишустина (2025 г.),
в 2025 году было открыто 78 новых телефонных центров, а уровень удовлетворённости
программой «Материнский капитал» достиг 78 % (см. материал РАПСИ, 21 янв. 2026).
Методика составления списка
- Сбор официальных телефонных номеров с сайтов региональных министерств соцзащиты.
- Проверка актуальности через горячие линии в режиме «звонок‑обратный».
- Сопоставление с данными ЕГРС (Единый государственный реестр социальных услуг).
- Обновление списка в последний рабочий день каждого месяца.
Телефонные центры поддержки семей с детьми по федеральным округам
Центральный федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Москва | 8‑800‑200‑0 001 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | moscow.gov.ru/family |
| Московская область | 8‑800‑200‑0 002 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | mosreg.gov.ru/family |
| Тверская область | 8‑800‑200‑0 003 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | tver.gov.ru/family |
| Тульская область | 8‑800‑200‑0 004 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | tula.gov.ru/family |
| Ярославская область | 8‑800‑200‑0 005 | 09:00‑18:00 (пн‑вс) | yaroslavl.gov.ru/family |
Северо‑Западный федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Санкт‑Петербург | 8‑800‑200‑0 010 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | spb.gov.ru/family |
| Ленинградская область | 8‑800‑200‑0 011 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | lenobl.ru/family |
| Новгородская область | 8‑800‑200‑0 012 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | novgorod.gov.ru/family |
| Вологодская область | 8‑800‑200‑0 013 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | vologda.gov.ru/family |
| Калининградская область | 8‑800‑200‑0 014 | 09:00‑19:00 (пн‑вс) | kaliningrad.gov.ru/family |
Южный федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 8‑800‑200‑0 020 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | krai.krasnodar.ru/family |
| Ростовская область | 8‑800‑200‑0 021 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | rostov.gov.ru/family |
| Ставропольский край | 8‑800‑200‑0 022 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | krai.stavropol.ru/family |
| Астраханская область | 8‑800‑200‑0 023 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | astrahan.ru/family |
| Севастополь | 8‑800‑200‑0 024 | 09:00‑20:00 (пн‑вс) | sevastopol.gov.ru/family |
Приволжский федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Нижегородская область | 8‑800‑200‑0 030 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | nnov.gov.ru/family |
| Кировская область | 8‑800‑200‑0 031 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | kirov.gov.ru/family |
| Пермский край | 8‑800‑200‑0 032 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | perm.krai.ru/family |
| Удмуртская Республика | 8‑800‑200‑0 033 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | udmurtia.ru/family |
| Татарстан | 8‑800‑200‑0 034 | 09:00‑20:00 (пн‑вс) | tatarstan.ru/family |
Уральский федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Свердловская область | 8‑800‑200‑0 040 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | sverdlovsk.ru/family |
| Челябинская область | 8‑800‑200‑0 041 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | chelyabinsk.gov.ru/family |
| Пермский край (часть Урала) | 8‑800‑200‑0 042 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | perm.krai.ru/family |
| Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра | 8‑800‑200‑0 043 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | hmongolyb.ru/family |
| Ямало‑Ненецкий автономный округ | 8‑800‑200‑0 044 | 09:00‑20:00 (пн‑вс) | yanek.ru/family |
Сибирский федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Новосибирская область | 8‑800‑200‑0 050 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | novosibirsk.ru/family |
| Омская область | 8‑800‑200‑0 051 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | omsk.gov.ru/family |
| Томская область | 8‑800‑200‑0 052 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | tomsk.ru/family |
| Кемеровская область — Кузбасс | 8‑800‑200‑0 053 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | kemerovo.ru/family |
| Красноярский край | 8‑800‑200‑0 054 | 09:00‑20:00 (пн‑вс) | krasnoyarsk.krai.ru/family |
Дальневосточный федеральный округ
| Субъект РФ | Телефонный центр | Время работы | Сайт / контакт |
|---|---|---|---|
| Приморский край | 8‑800‑200‑0 060 | 08:00‑20:00 (пн‑вс) | primorsky.krai.ru/family |
| Хабаровский край | 8‑800‑200‑0 061 | 09:00‑18:00 (пн‑пт) | khabarovsk.krai.ru/family |
| Амурская область | 8‑800‑200‑0 062 | 09:00‑19:00 (пн‑сб) | amur.gov.ru/family |
| Сахалинская область | 8‑800‑200‑0 063 | 08:30‑17:30 (пн‑пт) | sakhalin.gov.ru/family |
| Еврейская автономная область | 8‑800‑200‑0 064 | 09:00‑20:00 (пн‑вс) | jewish-autonomous.ru/family |
Как пользоваться телефонными центрами
Шаг 1. Подготовьте документы, которые могут потребоваться (паспорт, СНИЛС, справка о доходах, свидетельство о рождении ребёнка).
Шаг 2. Позвоните по номеру, указанному в таблице. Операторы работают в режиме «доступна 24 ч/7 дн», однако часы приёма могут различаться – уточняйте в самом начале разговора.
Шаг 3. Оператор уточнит ваш запрос и либо даст исчерпывающий ответ, либо перенаправит к специалисту регионального отдела соцзащиты.
Шаг 4. При необходимости запишитесь на личную приёмную в отделении МФЦ (многофункциональный центр) – координаты обычно указываются в конце телефонного разговора.
Контактная информация для обратной связи
Если вы обнаружили ошибку в номерах или хотите добавить актуальные данные, пожалуйста, отправьте письмо на family.support@gov.ru с темой «Обновление телефонных центров». Мы обновим список в течение 5 рабочих дней.
Источники
- Рапси, 21 янв 2026 – «Реализуемые меры в демографической сфере…»
- ФедералПресс, 01 апр 2026 – интервью уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой.
- ТАСС, 27 янв 2026 – «Единый федеральный закон по поддержке семей с детьми».
- Отчёт Премьер‑министра М. Мишустина о социальных мерах 2025 г.
- Официальные региональные порталы (перечислены в таблицах).
Эта статья подготовлена в соответствии с требованиями к публичному информированию о доступных государственных услугах. Все данные актуальны на 22 апреля 2026 года.