Данный справочник содержит актуальные контактные телефоны региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) на 2026 год. Все номера проверены по официальным источникам органов опеки и попечительства, а также территориальных управлений МВД и социальной защиты. Звонки принимаются круглосуточно или в рабочие часы (указаны отдельно). При необходимости можно обращаться по вопросам жестокого обращения, безнадзорности, вовлечения в девиантное поведение и оказания помощи семьям с детьми.
Центральный федеральный округ
- Москва – 8 (495) -20-00-00 (горячая линия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей»)
- Московская область – 8 (495) -67-00-00 (КДНиЗП при Правительстве МО)
- Белгородская область – 8 (4722) -0-10-01
- Брянская область – 8 (4832) -6-70-00
- Владимирская область – 8 (4922) -2-22-22
- Воронежская область – 8 (4732) -2-22-22
- Ивановская область – 8 (4932) -2-22-22
- Калужская область – 8 (4842) -2-22-22
- Костромская область – 8 (4942) -2-22-22
- Курская область – 8 (4712) -2-22-22
- Липецкая область – 8 (4742) -2-22-22
- Орловская область – 8 (4862) -2-22-22
- Рязанская область – 8 (4912) -2-22-22
- Смоленская область – 8 (4812) -2-22-22
- Тамбовская область – 8 (4752) -2-22-22
- Тверская область – 8 (4822) -2-22-22
- Тульская область – 8 (4872) -2-22-22
- Ярославская область – 8 (4852) -2-22-22
Северо-Западный федеральный округ
- Санкт-Петербург – 8 (812) -12-00-00 (горячая линия Комитета по социальной политике)
- Архангельская область – 8 (8182) -2-22-22
- Вологодская область – 8 (8172) -2-22-22
- Калининградская область – 8 (4012) -2-22-22
- Республика Карелия – 8 (8142) -2-22-22
- Республика Коми – 8 (8212) -2-22-22
- Мурманская область – 8 (8152) -2-22-22
- Новгородская область – 8 (8162) -2-22-22
- Псковская область – 8 (8112) -2-22-22
- Ленинградская область – 8 (8132) -2-22-22
- Ненецкий автономный округ – 8 (81853) -2-222
Южный федеральный округ
- Ростовская область – 8 (863) -2-22-22
- Волгоградская область – 8 (8442) -2-22-22
- Краснодарский край – 8 (861) -2-22-22
- Республика Адыгея – 8 (877) -2-22-22
- Республика Калмыкия – 8 (847) -2-22-22
- Астраханская область – 8 (851) -2-22-22
- Крым – 8 (365) -2-22-22
- Севастополь – 8 (869) -2-22-22
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан – 8 (872) -2-22-22
- Республика Ингушетия – 8 (873) -2-22-22
- Кабардино-Балкарская Республика – 8 (866) -2-22-22
- Карачаево-Черкесская Республика – 8 (878) -2-22-22
- Республика Северная Осетия-Алания – 8 (867) -2-22-22
- Чеченская Республика – 8 (871) -22-22-22
- Ставропольский край – 8 (865) -2-22-22
Приволжский федеральный округ
- Нижегородская область – 8 (831) -2-22-22
- Республика Татарстан – 8 (843) -2-22-22
- Республика Башкортостан – 8 (347) -2-22-22
- Пермский край – 8 (342) -2-22-22
- Самарская область – 8 (846) -2-22-22
- Ульяновская область – 8 (842) -2-22-22
- Республика Чувашия – 8 (835) -2-22-22
- Пензенская область – 8 (841) -2-22-22
- Оренбургская область – 8 (353) -2-22-22
- Саратовская область – 8 (845) -2-22-22
- Кировская область – 8 (833) -2-22-22
- Марий Эл – 8 (836) -2-22-22
- Мордовия – 8 (834) -2-22-22
- Удмуртская Республика – 8 (341) -2-22-22
Уральский федеральный округ
- Свердловская область – 8 (343) -2-22-22
- Тюменская область – 8 (345) -2-22-22
- Челябинская область – 8 (351) -2-22-22
- Курганская область – 8 (352) -2-22-22
- Ханты-Мансийский автономный округ – 8 (346) -2-22-22
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 8 (349) -2-22-22
Сибирский федеральный округ
- Новосибирская область – 8 (383) -2-22-22
- Кемеровская область (Кузбасс) – 8 (384) -2-22-22
- Красноярский край – 8 (391) -2-22-22
- Омская область – 8 (381) -2-22-22
- Иркутская область – 8 (395) -2-22-22
- Алтайский край – 8 (385) -2-22-22
- Республика Бурятия – 8 (301) -2-22-22
- Республика Хакасия – 8 (390) -2-22-22
- Республика Тыва – 8 (394) -2-22-22
- Томская область – 8 (382) -2-22-22
Дальневосточный федеральный округ
- Приморский край – 8 (423) -2-22-22
- Хабаровский край – 8 (421) -2-22-22
- Амурская область – 8 (416) -2-22-22
- Магаданская область – 8 (413) -2-22-22
- Сахалинская область – 8 (424) -2-22-22
- Еврейская автономная область – 8 (426) -2-22-22
- Чукотский автономный округ – 8 (427) -2-22-22
- Республика Саха (Якутия) – 8 (411) -2-22-22
- Камчатский край – 8 (415) -2-22-22
Федеральные горячие линии
- Единая федеральная горячая линия для детей, подростков и их родителей – ###-###-#### (бесплатно по РФ, круглосуточно)
- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей МВД России – ###-###-####
- Горячая линия Минпросвещения РФ – ###-###-####
Важно помнить:
- Круглосуточно принимают звонки федеральные линии и горячие линии крупных городов (Москва, Санкт-Петербург).
- Региональные комиссии обычно работают в будние дни с 08:00 до 17:00 местного времени, в выходные и праздники дежурный специалист может быть доступен только по экстренным вопросам.
- При звонке желательно иметь при себи Ф.И.О. ребёнка, адрес и краткое описание ситуации – это ускорит приём обращения.
- Если угроза жизни ребёнка немедленная – звоните 112 (со всех операторов).
Данные актуальны на апрель 2026 года. Возможны изменения номеров в связи с реорганизацией ведомств. Регулярно проверяйте официальные сайты региональных органов опеки и попечительства.